Характеристики Штрихкод EAN-13 4603759581859 Цвет Хром / черный Страна происхождения Китай Использование коммерческое / домашнее Состав сталь Вес изделия, грамм 110000 Погрешность веса +/-1% Диаметр хвата, мм 31 Длина рукоятки, мм 120 ? Гарантия при домашнем использовании 12 месяцев ? Гарантия при коммерческом использовании 12 месяцев Вид упаковки картонная коробка Условия хранения не требует особых условий хранения
| Название | Цена | Купить |
|---|---|---|
| Набор гексагональных гантелей Fitness Tools 10 пар от 2,25 кг до 22,5 кг шаг 2,25 кг | 117 990 руб. | Оформить покупку |
| Набор гексагональных гантелей Fitness Tools 5 пар от 24,75 кг до 33,75 кг шаг 2,25 кг | 139 990 руб. | Оформить покупку |
| Набор гексагональных гантелей Fitness Tools 6 пар от 12,5 до 25 кг | 77 290 руб. | Оформить покупку |
| Набор гексагональных гантелей Fitness Tools 5 пар от 1 до 5 кг | 10 590 руб. | Оформить покупку |
| Гантельный ряд Grome DB-181 27,5-50 | 296 200 руб. | Оформить покупку |
| Гантельный ряд Grome DB182 42.5-50 | 146 600 руб. | Оформить покупку |
| Гантельный ряд GROME DB 145 2,5-25 | 118 400 руб. | Оформить покупку |
| Гантельный ряд GROME DB 145 27,5-50 | 1 800 руб. | Оформить покупку |
| Набор гексагональных гантелей Fitness Tools 10 пар от 1 до 10 кг | 49 990 руб. | Оформить покупку |
| Гантельный ряд Grome DB182 52.5-60 | 189 200 руб. | Оформить покупку |

