Гриф штанги DFC POB86-20BO-50 длина 2200 мм диаметр 50 мм
Технические характеристики:
Нескользящие насечки для прочного хвата
Материал: сталь, черное оксидное покрытие
Замок: замок Lock-Jaw (CL009) опция
Расстояние между посадочными местами:
Длина рукояти: 131 см
Длина посадочного места: 44,5 см
Диаметр рукояти: 30 мм
Максимальная нагрузка: 318 кг (700 LBS)
Диаметр: 50 мм
Длина: 2200 мм
Вес грифа: 20 кг
| Название | Цена | Купить |
|---|---|---|
| Гриф штанги DFC POB86-20HC-50 длина 2200 мм диаметр 50 мм | 20 000 руб. | Оформить покупку |
| Гриф для штанги прямой олимпийский (серебро) Body-Solid OB86PBS длина 218 см, диаметр 50 мм, максимальная нагрузка 680 кг | 36 480 руб. | Оформить покупку |
| Гриф для штанги прямой олимпийский (золото) Body-Solid OB86PBG длина 218 см, диаметр 50 мм , максимальная нагрузка 680 кг | 44 160 руб. | Оформить покупку |
| Гриф Alex ОB-01 (OB-86-1500) 680 кг олимпийский | 16 570 руб. | Оформить покупку |
| Гриф для штанги прямой черный Body-Solid OB86B длина 218 см, диаметр 50 мм, максимальная нагрузка 272 кг | 6 720 руб. | Оформить покупку |
| Гриф Alex OB72 150 кг олимпийский | 8 550 руб. | Оформить покупку |
| Гриф штанги DFC OB86-50 длина 2180 мм диаметр 50 мм | 7 000 руб. | Оформить покупку |
| Гриф PX-Sport BC011-86-500 тренировочный до 226 кг | 9 609 руб. | Оформить покупку |
| Гриф штанги DFC OB72-50 длина 1830 мм диаметр 50 мм | 5 700 руб. | Оформить покупку |
| Гриф для штанги прямой хромированный Body-Solid OB86 длина 218 см, диаметр 50 мм, максимальная нагрузка 272 кг | 6 720 руб. | Оформить покупку |

